Montenegro 22-23 Dicembre Lazio
Pre attivitÃ
wdt_ID | User_ID | Data | Brand | Location | Job | Immagini | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | 0 | 22/12/2023 08:53 | Montenegro | DEM, VIA TUSCOLANA 761, ROMA | Montenegro 22-23 Dicembre - Lazio | ||
1103 | 0 | 22/12/2023 09:05 | Montenegro | SUPER PIM VIA TRIONFALE 8044 ROMA | Montenegro 22-23 Dicembre - Lazio | ||
1104 | 0 | 22/12/2023 09:09 | Montenegro | PEWEX, VIA DI SANTA PETRONILLA 10/18, ROMA | Montenegro 22-23 Dicembre - Lazio | ||
1106 | 0 | 22/12/2023 09:00 | Montenegro | SUPER PIM VIA PIEDICAVALLO 37 ROMA | Montenegro 22-23 Dicembre - Lazio | ||
1107 | 0 | 22/12/2023 09:17 | Montenegro | AGORA PIAZZA DEL FRESCO VIA DI BOCCEA 632 ROMA | Montenegro 22-23 Dicembre - Lazio | ||
1108 | 0 | 22/12/2023 09:07 | Montenegro | SUPER PIM VICOLO DELLA GIUSTINIANA 271 ROMA | Montenegro 22-23 Dicembre - Lazio | ||
1109 | 0 | 22/12/2023 09:25 | Montenegro | PEWEX, VIA DELLA LUCCHINA 96, ROMA | Montenegro 22-23 Dicembre - Lazio | ||
1111 | 0 | 22/12/2023 09:43 | Montenegro | SUPER PEWEX VIA PIAN DUE TORRI 8 ROMA | Montenegro 22-23 Dicembre - Lazio | ||
1114 | 0 | 22/12/2023 10:01 | Montenegro | SUPER PEWEX VIA CASILINA 414 SAN CESAREO | Montenegro 22-23 Dicembre - Lazio | ||
1123 | 0 | 22/12/2023 15:15 | Montenegro | SUPER PIM, VIA TRIPOLI 134, ROMA | Montenegro 22-23 Dicembre - Lazio | ||
User_ID | Data | Brand | Location | Job | Note |
Please choose input type for columns that you want to edit
MS Data SCM
MS DATA MONTENEGRO SALESFORCE 22-23 Lazio
Codice evento | User_ID | Evento | wdt_ID | Data | Punto vendita | Prodotto | Prezzo di vendita | Numero degustazioni | Prodotti venduti | Rottura di stock | Livello gradimento | Affluenza media | Età media | Sesso medio | Check volantino | Check promo fidelity | Posizione nel PDV | Promo concorrenza | Commenti clientela | Note hostess |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Montenegro 22-23 Dicembre - Lazio | 178 | 30/11/-0001 | SUPER PEWEX VIA MILANO 19 FIANO ROMANO | Prodotto Jack Daniel's Classico | 2.199,00 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | Montenegro 22-23 Dicembre - Lazio | 179 | 22/12/2023 | DEM VIA DEI CASTELLI ROMANI 10/12 POMEZIA | Prodotto Jack Daniel's Classico | 1.990,00 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | Montenegro 22 e 23 Dicembre - Amaro Montenegro & Vecchia Romagna Etichetta Nera | 180 | 30/11/-0001 | SUPER PEWEX VIA TIBURTINA VALERIA KM 22300 TIVOLI | Prodotto Vecchia Romagna EN | 10,99 | 0 | 6 | Medio | Media | 46-65 | M | Area promozionale | Sì senza hostess | ||||||
0 | Montenegro 22-23 Dicembre - Lazio | 181 | 22/12/2023 | Prodotto Jack Daniel's Classico | 21,99 | 0 | 5 | Medio | Media | 46-65 | M | Area promozionale | Sì senza hostess | |||||||
0 | Jack Daniel's 2023 | 182 | 22/12/2023 | SUPER PEWEX VIA TIBURTINA VALERIA KM 22300 TIVOLI | Prodotto Jack Daniel's Honey | 19,99 | 0 | 1 | 1 | Basso | Media | 46-65 | M | Area promozionale | Sì senza hostess | |||||
0 | Montenegro 22-23 Dicembre - Lazio | 183 | 22/12/2023 | SUPER PEWEX VIA MILANO 19 FIANO ROMANO | Prodotto Jack Daniel's Classico | 21,99 | 0 | 20 | 31-45 | M | ||||||||||
0 | Montenegro 22-23 Dicembre - Lazio | 184 | 22/12/2023 | SUPER PEWEX VIA MILANO 19 FIANO ROMANO | Prodotto Jack Daniel's Classico | 2.199,00 | 0 | 20 | 31-45 | |||||||||||
0 | Montenegro 22-23 Dicembre - Lazio | 185 | 23/12/2023 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||
0 | Montenegro 22-23 Dicembre - Lazio | 191 | 30/11/-0001 | AGORA PIAZZA DEL FRESCO VIA DI BOCCEA 632 ROMA | Prodotto Jack Daniel's Classico | 0,00 | 0 | 5 | ||||||||||||
0 | Montenegro 22-23 Dicembre - Lazio | 192 | 30/11/-0001 | AGORA PIAZZA DEL FRESCO VIA DI BOCCEA 632 ROMA | Prodotto Jack Daniel's Apple | 0,00 | 0 | 1 | ||||||||||||
0 | Montenegro 22-23 Dicembre - Lazio | 193 | 22/12/2023 | SUPER PIM VIA PIEDICAVALLO 37 ROMA | Prodotto Jack Daniel's Apple | 17,99 | 0 | 3 | 0 | Medio | Bassa | 46-65 | Corsia promozioni | Sì senza hostess | ||||||
0 | Montenegro 22-23 Dicembre - Lazio | 198 | 22/12/2023 | SUPER PIM VIA PIEDICAVALLO 37 ROMA | Prodotto Jack Daniel's Honey | 17,99 | 0 | 2 | 0 | Basso | Media | 46-65 | M | Corsia promozioni | ||||||
0 | Montenegro 22-23 Dicembre - Lazio | 203 | 22/12/2023 | SUPER PIM, VIA TRIPOLI 134, ROMA | Prodotto Jack Daniel's Classico | 17,99 | 0 | 10 | 0 | Alto | Media | 46-65 | M | Corsia liquori | Promozione presenti Jack daniel's classico,apple,honey | |||||
0 | Montenegro 22-23 Dicembre - Lazio | 204 | 22/12/2023 | SUPER PIM VIA TRIONFALE 8044 ROMA | Prodotto Jack Daniel's Classico | 17,99 | 0 | 4 | ||||||||||||
0 | Montenegro 22-23 Dicembre - Lazio | 205 | 22/12/2023 | SUPER PEWEX VIA CASILINA 414 SAN CESAREO | Prodotto Amaro Montenegro | 14,48 | 0 | 2 | 0 | Alto | Media | M | Corsia surgelati | No | ||||||
0 | Montenegro 22-23 Dicembre - Lazio | 206 | 30/11/-0001 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||
0 | Montenegro 22-23 Dicembre - Lazio | 207 | 22/12/2023 | SUPER PIM VIA TRIONFALE 8044 ROMA | Prodotto Jack Daniel's Classico | 17,99 | 0 | 8 | 4 classici , 2 alla mela e 2 al miele | |||||||||||
0 | Montenegro 22-23 Dicembre - Lazio | 208 | 30/11/-0001 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||
0 | Montenegro 22-23 Dicembre - Lazio | 209 | 22/12/2023 | SUPER PEWEX VIA CASILINA 414 SAN CESAREO | Prodotto Jack Daniel's Honey | 19,99 | 0 | 8 | 0 | Medio | Media | 31-45 | M | Corsia dolciumi | No | |||||
0 | Montenegro 22-23 Dicembre - Lazio | 210 | 30/11/-0001 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||
0 | Montenegro 22-23 Dicembre - Lazio | 211 | 22/12/2023 | SUPER PIM VICOLO DELLA GIUSTINIANA 271 ROMA | Prodotto Jack Daniel's Honey | 17,99 | 0 | 10 | 46-65 | M | Vetrina | Il prodotto apple non era presente nel p.v. | ||||||||
0 | Montenegro 22-23 Dicembre - Lazio | 214 | 22/12/2023 | SUPER PEWEX VIA PIAN DUE TORRI 8 ROMA | Prodotto Jack Daniel's Honey | 0,00 | 0 | 4 | ||||||||||||
0 | Montenegro 22-23 Dicembre - Lazio | 215 | 22/12/2023 | SUPER PEWEX VIA PIAN DUE TORRI 8 ROMA | Prodotto Jack Daniel's Apple | 0,00 | 0 | 1 | ||||||||||||
0 | Montenegro 22-23 Dicembre - Lazio | 228 | 22/12/2023 | PEWEX, VIA DELLA LUCCHINA 96, ROMA | Prodotto Jack Daniel's Classico | 21,99 | 0 | 6 | Bassa | 65+ | M | No | ||||||||
0 | Montenegro 22-23 Dicembre - Lazio | 231 | 30/11/-0001 | PEWEX, VIA DELLA LUCCHINA 96, ROMA | Prodotto Jack Daniel's Classico | 21,99 | 0 | 6 | Bassa | 65+ | M | |||||||||
0 | Montenegro 22-23 Dicembre - Lazio | 233 | 30/11/-0001 | PEWEX, VIA DELLA LUCCHINA 96, ROMA | Prodotto Jack Daniel's Classico | 21,99 | 0 | 6 | Bassa | |||||||||||
0 | Montenegro 22-23 Dicembre - Lazio | 234 | 30/11/-0001 | PEWEX, VIA DELLA LUCCHINA 96, ROMA | Prodotto Jack Daniel's Classico | 21,99 | 0 | 0 | Bassa | |||||||||||
0 | Montenegro 22-23 Dicembre - Lazio | 235 | 30/11/-0001 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||
0 | Montenegro 22-23 Dicembre - Lazio | 241 | 23/12/2023 | Prodotto Jack Daniel's Classico | 27,99 | 0 | 6 | 0 | Alto | Alta | 31-45 | M | - | - | Corsia / testata | No | - | 8 bottiglie vendute di cui un JD Honey | ||
0 | Montenegro 22-23 Dicembre - Lazio | 246 | 23/12/2023 | SUPER PIM VICOLO DELLA GIUSTINIANA 271 ROMA | Prodotto Jack Daniel's Apple | 17,99 | 0 | 0 | Vetrina | Prodotto assente in data 22 e 23 dicembre | ||||||||||
0 | Montenegro 22-23 Dicembre - Lazio | 247 | 23/12/2023 | SUPER PIM VICOLO DELLA GIUSTINIANA 271 ROMA | Prodotto Jack Daniel's Honey | 17,99 | 0 | 3 | Medio | Alta | 46-65 | F | No | No | Corsia | Prodotto terminato entro le 12 ho continuato la promozione su richiesta con Jack daniel's black | ||||
0 | Montenegro 22-23 Dicembre - Lazio | 253 | 23/12/2023 | Prodotto Jack Daniel's Classico | 21,99 | 0 | 10 | Alta | 46-65 | M | ||||||||||
0 | Montenegro 22-23 Dicembre - Lazio | 255 | 23/12/2023 | SUPER PIM VICOLO DELLA GIUSTINIANA 271 ROMA | Prodotto Jack Daniel's Honey | 17,99 | 0 | 3 | Medio | Alta | 46-65 | F | No | Vetrina | Il prodotto e terminato prima delle 12 si è proseguita la vendita con Jack daniel s black (10 pezzi) | |||||
0 | Montenegro 22-23 Dicembre - Lazio | 262 | 23/12/2023 | Prodotto Jack Daniel's Apple | 17,99 | 0 | 4 | 0 | Medio | Media | Corsia promozioni | Sì senza hostess | ||||||||
0 | Montenegro 22-23 Dicembre - Lazio | 265 | 23/12/2023 | 17,99 | 0 | 3 | Medio | Alta | 46-65 | F | No | No | Vetrina | Il prodotto è terminato prima delle 12. Non consegnato. Si è continuata la vendita con Jack daniels black | ||||||
0 | Montenegro 22-23 Dicembre - Lazio | 267 | 23/12/2023 | SUPER PIM VIA PIEDICAVALLO 37 ROMA | Prodotto Jack Daniel's Apple | 17,99 | 0 | 4 | 0 | Medio | Media | 46-65 | M | Corsia promozioni | Sì senza hostess | |||||
0 | Montenegro 22-23 Dicembre - Lazio | 268 | 23/12/2023 | PEWEX, VIA DELLA LUCCHINA 96, ROMA | Prodotto Jack Daniel's Classico | 21,99 | 0 | 10 | Alta | 46-65 | ||||||||||
0 | Montenegro 22-23 Dicembre - Lazio | 269 | 30/12/2023 | SUPER PIM VIA PIEDICAVALLO 37 ROMA | Prodotto Jack Daniel's Honey | 17,99 | 0 | 4 | 0 | Medio | Media | 46-65 | M | Corsia promozioni | Sì senza hostess | |||||
0 | Montenegro 22-23 Dicembre - Lazio | 270 | 23/12/2023 | SUPER PIM VIA PIEDICAVALLO 37 ROMA | Prodotto Jack Daniel's Honey | 17,99 | 0 | 4 | 0 | Medio | Media | 46-65 | M | Corsia promozioni | Sì senza hostess | |||||
0 | Montenegro 22-23 Dicembre - Lazio | 271 | 23/12/2023 | SUPER PIM VIA TRIONFALE 8044 ROMA | Prodotto Jack Daniel's Classico | 17,99 | 0 | 14 | 9 jack daniel’s classici, 1 al miele e 4 alla mela | |||||||||||
0 | Montenegro 22-23 Dicembre - Lazio | 272 | 30/11/-0001 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||
0 | Montenegro 22-23 Dicembre - Lazio | 273 | 23/12/2023 | Prodotto Jack Daniel's Classico | 17,99 | 0 | 14 | 9 jack daniel’s classici, 1 al miele e 4 alla mela | ||||||||||||
0 | Montenegro 22-23 Dicembre - Lazio | 274 | 23/12/2023 | SUPER PEWEX VIA CASILINA 414 SAN CESAREO | Prodotto Jack Daniel's Classico | 21,99 | 0 | 5 | 0 | Medio | Alta | 46-65 | M | Enoteca | No | |||||
0 | Montenegro 22-23 Dicembre - Lazio | 275 | 30/11/-0001 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||
0 | Montenegro 22-23 Dicembre - Lazio | 276 | 23/12/2023 | SUPER PIM VIA TRIONFALE 8044 ROMA | Prodotto Jack Daniel's Classico | 17,99 | 0 | 14 | Sì con hostess | 9 jack daniel’s classici, 1 al miele e 4 alla mela | ||||||||||
0 | Montenegro 22-23 Dicembre - Lazio | 277 | 23/12/2023 | SUPER PEWEX VIA CASILINA 414 SAN CESAREO | Prodotto Jack Daniel's Honey | 19,99 | 0 | 12 | 0 | Alto | Alta | 46-65 | M | Enoteca | No | |||||
0 | Montenegro 22-23 Dicembre - Lazio | 278 | 30/11/-0001 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||
0 | Montenegro 22-23 Dicembre - Lazio | 279 | 30/11/-0001 | AGORA PIAZZA DEL FRESCO VIA DI BOCCEA 632 ROMA | Prodotto Jack Daniel's Classico | 0,00 | 0 | 8 | ||||||||||||
0 | Montenegro 22-23 Dicembre - Lazio | 280 | 30/11/-0001 | AGORA PIAZZA DEL FRESCO VIA DI BOCCEA 632 ROMA | Prodotto Jack Daniel's Apple | 0,00 | 0 | 4 | ||||||||||||
0 | Montenegro 22-23 Dicembre - Lazio | 281 | 30/11/-0001 | AGORA PIAZZA DEL FRESCO VIA DI BOCCEA 632 ROMA | Prodotto Jack Daniel's Honey | 0,00 | 0 | 7 | ||||||||||||
Codice evento | User_ID | Evento | Data | Punto vendita | Prodotto | Prezzo di vendita | Numero degustazioni | Prodotti venduti | Rottura di stock | Livello gradimento | Affluenza media | Età media | Sesso medio | Check volantino | Check promo fidelity | Posizione nel PDV | Promo concorrenza | Commenti clientela | Note hostess |
Please choose input type for columns that you want to edit